<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ケッサンノート</title>
		<link><![CDATA[https://kawakitablog.com]]></link>
		<description><![CDATA[ケッサンノート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2020-08-20T08:18:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/ma-earnout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/ma-earnout/]]></link>
			<title>M&#038;A時に知っておきたい！アーンアウトのメリット、デメリット、会計処理とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T08:18:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/holdings2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/holdings2/]]></link>
			<title>持株会社・ホールディングス経営における会計：今さら聞けない連結会計の仕組みや実務とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T08:03:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/holdings3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/holdings3/]]></link>
			<title>持株会社・ホールディングス経営における税務：今さら聞けない連結納税とグループ法人税制とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T08:03:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/ifrs9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/ifrs9/]]></link>
			<title>IFRS9 金融商品 日米とのGAAP差や改正点から学ぶ、わかりやすい概要と開示のポイント (IFRS7)</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T07:55:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/disclosure-uber201906-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/disclosure-uber201906-3/]]></link>
			<title>[第3回] Uber 四半期決算に学ぶ、開示のつながりとポイント（2019年6月Q2最新版）  &#8211; まとめ &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T07:49:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/disclosure-uber201906-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/disclosure-uber201906-2/]]></link>
			<title>[第2回] Uber 四半期決算に学ぶ、開示のつながりとポイント（2019年6月Q2最新版）  &#8211; 財務諸表以外の情報の活用 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T07:49:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/disclosure-uber201906-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/disclosure-uber201906-1/]]></link>
			<title>[第1回] Uber 四半期決算に学ぶ、開示のつながりとポイント（2019年6月Q2最新版）  &#8211; 半期で5000億円以上の赤字の中身とは &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T07:49:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/discontinuedoperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/discontinuedoperation/]]></link>
			<title>IFRS5 GAAP差で理解する「非継続事業の開示」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-20T07:01:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/ifrs16suppliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/ifrs16suppliment/]]></link>
			<title>IFRS16 リース開示の補足 &#8211; 満期分析 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-21T13:01:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/caresact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/caresact/]]></link>
			<title>2020年米国税制改正 Cares Actとは。日本の決算上知っておくべきポイントまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-24T17:07:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/cecl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/cecl/]]></link>
			<title>CECL(現在予想信用損失)で何が変わるのか。新会計基準(ASC326)での貸倒引当金の考え方と算定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-24T05:19:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/cpaandcollege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/cpaandcollege/]]></link>
			<title>公認会計士と大学　現役合格するために選ぶべき大学とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-24T05:19:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/extraordinaryloss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/extraordinaryloss/]]></link>
			<title>不況期の会計：特別損失とは　コロナでどのような処理が必要になるか。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-24T05:09:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/jcpalearninghours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/jcpalearninghours/]]></link>
			<title>会計士 勉強時間はどれくらい必要？一発短期合格のための計画のたて方とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-24T04:57:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/2020disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/2020disclosure/]]></link>
			<title>2020年決算ルール続報 コロナの影響を予測して開示が必要！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-18T03:56:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/ipadforcpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/ipadforcpa/]]></link>
			<title>監査法人現役会計士のiPad活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-01T02:58:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/toeic1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/toeic1/]]></link>
			<title>TOEIC対策：500～700点から脱出する正攻法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-01T02:44:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/cpa-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/cpa-english/]]></link>
			<title>公認会計士に英語力は必要？国内系出身だが海外で働くことになった会計士が実態を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-01T01:35:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/whyprofitableintheus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/whyprofitableintheus/]]></link>
			<title>日本の監査法人が儲からない理由、アメリカのアカウンティングファームが儲かる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-30T04:03:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/aboutus/]]></link>
			<title>当サイトの紹介と運営者情報について</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-30T02:33:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/extraordinaryloss2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/extraordinaryloss2/]]></link>
			<title>特別損失の会計処理 続報 &#8211; 会計士協会からの「監査上の留意事項（その4）」をうけて</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-30T01:55:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/covid19matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/covid19matome/]]></link>
			<title>2020年3月決算開示期日一覧 各機関からの発表・対応のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-30T01:54:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/covidrelatedtopics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/covidrelatedtopics/]]></link>
			<title>COVID-19に対する各会計基準の軽減規定一覧（日本基準、IFRS、USGAAP）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-30T01:54:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/valuationofequityinvestment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/valuationofequityinvestment/]]></link>
			<title>時事解説 2020年ゆうちょ株式は減損される？事例から学ぶ正しい有価証券評価会計</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-27T23:36:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/fairvalue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/fairvalue/]]></link>
			<title>GAAP差から学ぶ時価会計基準。日本における影響とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-27T15:45:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/uscpa-careerplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/uscpa-careerplan/]]></link>
			<title>USCPA 米国公認会計士 のキャリアってどうなる？業界人おすすめは断然あの職業。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-27T01:01:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard4/]]></link>
			<title>収益認識基準をわかりやすく &#8211; ④監査対応上の論点編</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T03:53:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard3/]]></link>
			<title>収益認識基準をわかりやすく &#8211; ③会計上の影響編</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T03:52:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard2/]]></link>
			<title>収益認識基準をわかりやすく &#8211; ②実務対応編</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T03:51:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/revenuestandard1/]]></link>
			<title>収益認識基準をわかりやすく &#8211; ①概要編</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T03:51:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/holdings1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/holdings1/]]></link>
			<title>持株会社・ホールディングス経営とは。親会社の役割、メリットとデメリットなどを解説します。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T03:40:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/uscpasalary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/uscpasalary/]]></link>
			<title>USCPA 年収はいくら？ 実際に努力に見合うのか。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T03:27:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/uscpa-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/uscpa-cost/]]></link>
			<title>USCPA 費用はいくら？米国公認会計士 の取得にかかる費用の詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T02:47:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/whatiscpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/whatiscpa/]]></link>
			<title>公認会計士のキャリア・年収とは？日米差から明らかにします。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T02:07:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/speakinenglish2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/speakinenglish2/]]></link>
			<title>社会人のためのゼロからの英会話：海外勤務会計士たちが実践してきた正攻法まとめ② &#8211; オンライン英会話の活用 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T01:42:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/speakinenglish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/speakinenglish/]]></link>
			<title>社会人のためのゼロからの英会話：海外勤務会計士たちが実践してきた正攻法まとめ① -初期のドーピング方法-</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T01:41:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/toeic2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/toeic2/]]></link>
			<title>TOEIC対策：800～900点を目指す人が読むべき最短学習法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T01:18:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/costofcapital1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/costofcapital1/]]></link>
			<title>今さら聞けない株主資本コストとは。使用方法や考え方について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T00:41:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/costofcapital2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/costofcapital2/]]></link>
			<title>今さら聞けない株主資本コストとは。計算方法について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T00:29:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/negativeinterest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/negativeinterest/]]></link>
			<title>マイナス金利下での会計処理まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T00:22:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/newlease1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/newlease1/]]></link>
			<title>GAAP差から学ぶ新リース会計基準（USGAAP, IFRS, JGAAP）の解説　①概要編</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T00:09:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/newlease2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/newlease2/]]></link>
			<title>GAAP差から学ぶ新リース会計基準（USGAAP, IFRS, JGAAP）の解説　②実務対応編</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T00:08:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/accountingmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/accountingmap/]]></link>
			<title>経理・監査実務等ご専門の方向け：会計解説記事と勘定科目の対応表</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-25T23:38:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/cpamap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/cpamap/]]></link>
			<title>会計士試験・業界に興味をお持ちの方向け記事の一覧表（年収や試験勉強、海外での働き方など）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-25T23:38:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/remoteworkintheus1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/remoteworkintheus1/]]></link>
			<title>日本より進んでいる！アメリカのアカウンティングファームのリモートワーク最新事情。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-25T22:31:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/gethiredcpa2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/gethiredcpa2020/]]></link>
			<title>会計士の就職難を心配すべきか。歴史とビジネスモデルから、2020年の監査法人就職事情の予測。【実は不況に強い】</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-25T21:49:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/custom/newaccounting202001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/custom/newaccounting202001/]]></link>
			<title>新会計基準系まとめました＆繁忙期に突入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-01-13T03:22:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/accountingfirm1styear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/accountingfirm1styear/]]></link>
			<title>監査法人 入所一年目の教科書：若手のうちの8つの習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-02T20:16:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/custom/finance201911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/custom/finance201911/]]></link>
			<title>ファイナンス系の会計記事を書き始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-18T02:51:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kawakitablog.com/custom/leaningenglish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kawakitablog.com/custom/leaningenglish/]]></link>
			<title>英語学習ノウハウシリーズをまとめました</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-06T04:58:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>